行き先を選んでください
岡山駅の案内板 もっと見る
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
東口 | 21:16 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口9 | 21:20 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 21:20 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口13 | 21:21 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 21:23 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 21:30 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口4 | 21:30 | 田中野田 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 21:32 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 21:40 | 津高営業所妙でん寺前 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口3 | 21:40 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 21:40 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 21:50 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 22:00 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 22:00 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 22:00 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 22:00 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口10 | 22:30 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 22:35 | 玉橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 06:35 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 06:37 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 06:38 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 06:40 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口2 | 06:45 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 06:50 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 06:51 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 06:54 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口2 | 06:55 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 06:55 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 06:55 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 06:58 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口4 | 06:59 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 07:00 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口3 | 07:00 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 07:00 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口9 | 07:01 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口13 | 07:03 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 07:05 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口3 | 07:07 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 07:07 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 07:08 | 火の見 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口1 | 07:08 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 07:12 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 07:13 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 07:13 | 天満屋 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口7 | 07:14 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 07:15 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 07:15 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 07:17 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。