行き先を選んでください
岡山駅の案内板 もっと見る
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
東口7 | 18:09 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 18:09 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口4 | 18:10 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:10 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口13 | 18:10 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 18:10 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 18:12 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口4 | 18:12 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 18:13 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 18:13 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 18:14 | 鉾立 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口9 | 18:15 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:17 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口4 | 18:18 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 18:18 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 18:19 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口2 | 18:20 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 18:23 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 18:23 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:24 | 天満屋 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口10 | 18:24 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口4 | 18:27 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 18:28 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:28 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口6 | 18:28 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 18:29 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 18:29 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 18:30 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:30 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 |
東口13 | 18:30 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:33 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 18:33 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 18:35 | 清水(岡電) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 18:35 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口4 | 18:37 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 18:38 | 汗入 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口1 | 18:38 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口2 | 18:38 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:39 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口7 | 18:39 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口4 | 18:39 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:40 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 18:43 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 18:45 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:48 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口10 | 18:48 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 18:48 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 18:49 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口13 | 18:50 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 18:50 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 18:50 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 |
東口1 | 18:53 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。