西大寺、瀬戸内エリア
西大寺線
岡山空港、免許センター、国立病院など
免許センター・53号線
空港リムジン
吉備高原・リハビリセンター線
芳賀佐山団地
岡山大学・岡山理科大学
妙善寺・三野・理大東門線
岡山理大線
労災病院
労災線
岡南飛行場線
元町線
リアルタイム案内板
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 東口7 | 16:49 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:50 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 16:50 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 16:53 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:54 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口2 | 16:55 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 16:57 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 16:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口2 | 16:58 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 16:59 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口4 | 16:59 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口2 | 17:00 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 西口22 | 17:00 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口2 | 17:00 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:02 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 17:03 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:03 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:05 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:05 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 17:07 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 17:08 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口4 | 17:09 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 17:09 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 17:10 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:10 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
