岡山駅のバス出発時刻
下り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 17:46 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10 | 17:47 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 17:48 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 17:48 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 17:50 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 17:50 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 17:50 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 17:52 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 17:53 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13 | 17:55 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 17:56 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:57 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 | |
| 10 | 17:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 17:58 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 17:58 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 17:59 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 18:01 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 18:03 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 18:03 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 4 | 18:04 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 18:05 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 18:05 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 18:07 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:08 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 | |
| 5 | 18:08 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 3 | 18:08 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 18:10 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 18:10 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 18:12 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 18:13 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 18:14 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 3 | 18:18 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 18:19 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 18:20 | 北長瀬駅前 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 13 | 18:20 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 18:20 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 18:23 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 18:23 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 18:25 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
