岡山駅のバス出発時刻
上り
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
06:35 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 | |
06:40 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 | |
06:51 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
06:54 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 | |
06:55 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 | |
9 | 07:01 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:05 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 | |
07:12 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
07:13 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 | |
07:13 | 天満屋 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
07:15 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 | |
9 | 07:21 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:23 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
07:27 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
3 | 21:50 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
7 | 22:00 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
2 | 22:00 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
22:00 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
10 | 22:00 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
10 | 22:30 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
2 | 22:35 | 玉橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10 | 06:37 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
1 | 06:38 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
2 | 06:45 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10 | 06:50 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
2 | 06:55 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
2 | 06:55 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
2 | 06:58 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
4 | 06:59 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
7 | 07:00 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
3 | 07:00 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
6 | 07:00 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
13 | 07:03 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
3 | 07:07 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10 | 07:07 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
5 | 07:08 | 火の見 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
1 | 07:08 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
7 | 07:14 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
2 | 07:15 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10 | 07:17 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
2 | 07:20 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
1 | 07:20 | 清水(岡電) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
6 | 07:20 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
4 | 07:21 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
5 | 07:23 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
1 | 07:23 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
7 | 07:25 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
5 | 07:25 | 中庄駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
3 | 07:25 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。