行き先を選んでください
天満屋の案内板 もっと見る
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
東口1 | 12:55 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 12:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 12:57 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 12:57 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 12:58 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:00 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:05 | 地頭 | 備北バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:05 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 13:05 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:06 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口6 | 13:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:06 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:07 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 13:08 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 13:10 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 13:10 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口10 | 13:13 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:13 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:15 | 火の見 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口9 | 13:16 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:16 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:16 | 中庄駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口7 | 13:17 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:18 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 13:18 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:20 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:20 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 13:20 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口9 | 13:20 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:21 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:23 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:23 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:25 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 13:25 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口1 | 13:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:27 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 13:29 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口15 | 13:30 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:30 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:30 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口3 | 13:30 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:32 | 岡山駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口 | 13:33 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 13:35 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:37 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:39 | 日赤病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 13:40 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 13:41 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口7 | 13:41 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:41 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:42 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口5 | 13:42 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
東口 | 13:43 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 13:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:45 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:45 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:45 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
東口 | 13:46 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 13:47 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
東口9 | 13:48 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 13:50 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。