行き先を選んでください
天満屋の案内板 もっと見る
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 東口 | 15:23 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 15:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:25 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 15:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:26 | 中庄駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:27 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:27 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 15:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 15:27 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 15:30 | 津高営業所妙でん寺前 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:30 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:32 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 15:33 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 15:35 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 15:37 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 15:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 15:40 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 15:40 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 15:42 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:43 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:44 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:44 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 15:45 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:46 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:46 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 15:47 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 15:47 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 15:47 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 15:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口15 | 15:50 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:50 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 15:51 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:52 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:53 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 15:54 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 15:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 15:55 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:56 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口8 | 15:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:57 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 15:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 16:00 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 16:00 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 16:00 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:02 | 日赤病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 16:02 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 16:06 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:07 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 16:07 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:08 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 16:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:10 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 16:10 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 16:12 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 16:13 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:13 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 16:15 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 16:15 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:15 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:17 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 16:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
