行き先を選んでください
天満屋の案内板 もっと見る
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 東口 | 17:20 | 地頭 | 備北バス | 時刻表 経路 |
| 東口15 | 17:20 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:20 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:20 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 17:20 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 17:21 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:22 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:25 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:25 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 17:25 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:26 | 中庄駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 17:27 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 17:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:27 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:28 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 17:29 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 17:30 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 17:32 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 17:35 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 17:35 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:35 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口9 | 17:36 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:37 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:37 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:37 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 17:40 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:40 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:40 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 17:42 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 17:42 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 17:45 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 17:45 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 17:45 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:46 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:47 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:47 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口1 | 17:49 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:50 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:50 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:54 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 17:55 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:55 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:55 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:57 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口10 | 17:57 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口8 | 17:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 17:57 | 津高営業所妙でん寺前 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 17:59 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 18:00 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:00 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口6 | 18:05 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:05 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 東口7 | 18:05 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口3 | 18:05 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口5 | 18:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:08 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:09 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 東口 | 18:10 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
