天満屋のバス出発時刻
上り
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
07:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
07:23 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
6 | 07:25 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
1 | 07:25 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:27 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
5 | 07:29 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:31 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
07:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 07:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
07:40 | 岡山駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
07:42 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
5 | 07:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
1 | 07:49 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:50 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
07:55 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
6 | 07:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
07:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
07:57 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
07:57 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
07:58 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
5 | 07:59 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:05 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
08:06 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
1 | 08:07 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
6 | 08:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:12 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
5 | 08:14 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
07:16 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
5 | 07:19 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
6 | 07:20 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:20 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
3 | 07:27 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:30 | 中庄駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
07:34 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
5 | 07:34 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:35 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
9 | 07:36 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
7 | 07:36 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
07:37 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
3 | 07:38 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:40 | 重井附属病院 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
15 | 07:45 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
5 | 07:47 | 清水(岡電) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
5 | 07:49 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
3 | 07:49 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
6 | 07:50 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10 | 07:51 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10 | 07:51 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
7 | 07:51 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
1 | 07:57 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
3 | 08:01 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:04 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
5 | 08:04 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
7 | 08:06 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:10 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
10 | 08:12 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:13 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。