天満屋のバス出発時刻
上り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 | 岡山駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
| 12:06 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 12:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 12:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:12 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 12:15 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 12:21 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 12:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 12:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:40 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 12:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 12:45 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:46 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 12:47 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 12:51 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 12:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:59 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 12:00 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 12:00 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 12:03 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 12:04 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:05 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:06 | 倉敷駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
| 12:07 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:10 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 15 | 12:10 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 9 | 12:11 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 12:15 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 12:18 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 12:19 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:20 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
| 12:20 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 12:20 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 12:22 | 深山公園入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 12:22 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:27 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 12:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 12:33 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 12:34 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:35 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:40 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 12:40 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 12:40 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 12:45 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:47 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 7 | 12:48 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 12:49 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:50 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 10 | 12:52 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:52 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 9 | 12:56 | おもちゃ王国 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
