行き先を選んでください
中央病院線(岡電バス) > 岡山駅行き | 平日 土曜 日祝 |
中央病院線(岡電バス) > 中央病院・津高営業所行き | 平日 土曜 日祝 |
岡山理大線(岡電バス) > 岡山駅西口→岡山理科大学(往復線のうち... | 平日 土曜 日祝 |
岡山理大線(岡電バス) > 岡山理科大学→岡山駅西口(往復線のうち... | 平日 土曜 日祝 |
花尻入口・尾上・神道山線...(岡電バス) > 天満屋・岡山駅西口→尾上・神道山... | 平日 土曜 日祝 |
藤原団地・京山線(岡電バス) > 京山・岡山駅→藤原団地(往復線のうち下... | 平日 土曜 日祝 |
免許センター線(岡電・中鉄) > 免許センター行き | 平日 土曜 日祝 |
免許センター線(岡電・中鉄) > 岡山駅・天満屋行き | 平日 土曜 日祝 |
半田山・津高台団地線(岡電・中鉄) > 本村行き | 平日 土曜 日祝 |
半田山・津高台団地線(岡電・中鉄) > 岡山駅・天満屋行き | 平日 土曜 日祝 |
国立病院線(岡電・中鉄) > 国立病院行き | 平日 土曜 日祝 |
国立病院線(岡電・中鉄) > 岡山駅・天満屋行き | 平日 土曜 日祝 |
佐山・一宮東線(中鉄バス) > 一宮東~天満屋行き | 平日 土曜 日祝 |
吉備高原・リハビリセンター...(中鉄バス) > リサーチパーク行き | 平日 土曜 日祝 |
吉備高原・リハビリセンター...(中鉄バス) > リサーチパーク―天満屋行き | 平日 土曜 日祝 |
吉備高原・リハビリセンター...(中鉄バス) > リハビリセンター行き | 平日 土曜 日祝 |
吉備高原・リハビリセンター...(中鉄バス) > リハビリセンター―天満屋行き... | 平日 土曜 日祝 |
芳賀佐山団地線(窪佐山)...(中鉄バス) > 佐山団地線 | 平日 土曜 日祝 |
芳賀佐山団地線(窪佐山)...(中鉄バス) > 佐山団地線(県営団地前発―天満屋行き)... | 平日 土曜 日祝 |
地頭~岡山線(備北バス) > 地頭~岡山天満屋行き | 平日 土曜 日祝 |
地頭~岡山線(備北バス) > 岡山天満屋~地頭行き | 平日 土曜 日祝 |
藤原団地・京山線(岡電バス) > 藤原団地→岡山駅・京山(往復線のうち上... | 平日 土曜 日祝 |
佐山・一宮東線(中鉄バス) > 一宮東行き | 平日 土曜 日祝 |
藤原団地・京山線(岡電バス) > 藤原団地→岡山駅・京山(往復線のうち上... | 平日 土曜 日祝 |
佐山・一宮東線(中鉄バス) > 一宮東行き | 平日 土曜 日祝 |
済生会病院前の案内板 もっと見る
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:33 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
06:46 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
06:47 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
06:58 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:04 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:05 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
07:05 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
07:06 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:08 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:15 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:18 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:21 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:25 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
07:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
07:30 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:30 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:36 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:36 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:40 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:42 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
07:43 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。