行き先を選んでください
ジーンズバス(金土日祝のみ運...(下電バス) > 児島駅発循環線 | 平日 土曜 日祝 |
下津井循環線とこはい号...(下電バス) > 循環線のうち児島駅~鷲羽山~下電ホテ... | 平日 土曜 日祝 |
下津井循環線とこはい号...(下電バス) > 循環線のうち下電ホテル前~阿津~児島... | 平日 土曜 日祝 |
古城池線(下電バス) > JR児島駅方面 | 平日 土曜 日祝 |
古城池線(下電バス) > 倉敷駅方面 | 平日 土曜 日祝 |
塩生線(下電バス) > JR児島駅行き | 平日 土曜 日祝 |
塩生線(下電バス) > 倉敷駅前行き | 平日 土曜 日祝 |
塩生線(下電バス) > 東老松経由倉敷駅前行き | 平日 土曜 日祝 |
天城線(下電バス) > JR児島駅行き | 平日 土曜 日祝 |
天城線(下電バス) > 倉敷駅前行き | 平日 土曜 日祝 |
王子ヶ岳線(下電バス) > 王子ヶ岳登山口行き | 平日 土曜 日祝 |
王子ヶ岳線(下電バス) > JR児島駅行き | 平日 土曜 日祝 |
妹尾・火の見線/興除線...(岡電・下電) > 天満屋発・汗入方面行き | 平日 土曜 日祝 |
妹尾・火の見線/興除線...(岡電・下電) > 天満屋行き | 平日 土曜 日祝 |
王子ヶ岳線(下電バス) > 王子ヶ岳・渋川経由宇野駅行き... | 平日 土曜 日祝 |
王子ヶ岳線(下電バス) > 渋川・王子ヶ岳経由児島駅行き... | 平日 土曜 日祝 |
王子ヶ岳線(下電バス) > 王子ヶ岳・渋川経由宇野駅行き... | 平日 土曜 日祝 |
王子ヶ岳線(下電バス) > 渋川・王子ヶ岳経由児島駅行き... | 平日 土曜 日祝 |
天満屋ハピータウン前(倉敷市)の案内板 もっと見る
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:16 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:16 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:31 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:51 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:01 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:01 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:09 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:11 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:16 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。