行き先を選んでください
柳川西の案内板 もっと見る
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:29 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:29 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:29 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:31 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:31 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:34 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:36 | 深山公園入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:36 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:36 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:38 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:38 | たまの病院前(新道・下り) | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:39 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:40 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:40 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:42 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:43 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:48 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:49 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:49 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:50 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:54 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:54 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:56 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:56 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:01 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:01 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:03 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:04 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:08 | 京山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:08 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
