行き先を選んでください
21号系統(倉敷駅―小溝・連島―...(両備バス) > 倉敷駅→小溝・連島→倉敷芸科大学... | 平日 土曜 日祝 |
21号系統(倉敷駅―小溝・連島―...(両備バス) > 倉敷芸科大学→連島・小溝→倉敷駅... | 平日 土曜 日祝 |
倉敷吉岡線(両備バス) > 倉敷駅→倉敷市役所・青葉町・連島→霞橋... | 平日 土曜 日祝 |
倉敷吉岡線(両備バス) > 霞橋→連島・青葉町・倉敷市役所→倉敷駅... | 平日 土曜 日祝 |
新倉敷芸大線(大学休講日運休...(両備バス) > 新倉敷駅→倉敷芸科大学 | 平日 土曜 日祝 |
新倉敷芸大線(大学休講日運休...(両備バス) > 倉敷芸科大学→新倉敷駅 | 平日 土曜 日祝 |
精思高校霞丘校入口の案内板 もっと見る
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
07:57 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:11 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:14 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:26 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:29 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:46 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:46 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:49 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:53 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:11 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:14 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:19 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:31 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。