精思高校霞丘校入口のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:11 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:46 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:21 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:46 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:21 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:31 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:51 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:31 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:46 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:46 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:11 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:31 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:11 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:31 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:31 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:31 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:11 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:01 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:21 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:03 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:40 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:41 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:42 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:08 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:42 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:43 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:43 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:23 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:01 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:18 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:46 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:16 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:12 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:13 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:19 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:03 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
