一宮東の案内板 もっと見る
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
12:23 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
13:34 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
15:33 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
16:14 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
18:13 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
20:31 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
07:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
09:24 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
10:33 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
12:14 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
14:13 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
16:14 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
18:13 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。