倉敷帆布入口(沖縄手)の案内板 もっと見る
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:31 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:26 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 08:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
