行き先を選んでください
| 94号系統(新倉敷住友重機線)...(両備バス) > 新倉敷駅→玉島警察署前・クラレ入口→住... | 平日 土曜 日祝 |
| 94号系統(新倉敷住友重機線)...(両備バス) > 住友重機械西門→クラレ入口・玉島警察署... | 平日 土曜 日祝 |
| 97号系統(クラレ正門―新倉敷...(両備バス) > クラレ正門→玉島警察署前→新倉敷駅... | 平日 土曜 日祝 |
| ハーバーアイランド線(両備バス) > 新倉敷駅→玉島警察署前・クラレ入口→ハ... | 平日 土曜 日祝 |
| ハーバーアイランド線(両備バス) > ハーバーアイランド3工区→クラレ入口・... | 平日 土曜 日祝 |
堀貫の案内板 もっと見る
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 16:32 | 住友重機械西門 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:02 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:27 | 住友重機械西門 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:32 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:57 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:09 | 住友重機械西門 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:38 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 06:57 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:23 | ハーバーアイランド3工区 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:12 | 坂田町 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:26 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:12 | 坂田町 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:28 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:52 | 坂田町 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:08 | 新倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
