新田のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
16:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:08 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
19:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
20:47 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
06:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
06:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
06:57 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
07:17 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
07:58 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:53 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:08 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
11:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
12:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
13:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
14:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:08 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:38 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
19:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
20:47 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
16:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:45 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
19:19 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
19:43 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
20:22 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
21:14 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
22:13 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:19 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:08 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:37 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
11:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
12:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
13:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
14:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:45 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
19:19 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
19:43 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
20:22 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
21:14 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
22:13 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。