新田のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 16:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 06:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:17 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:57 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 16:55 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:37 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:34 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 21:34 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 22:03 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:13 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:33 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:34 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:35 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:36 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:37 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:37 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:38 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:38 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:55 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:39 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:07 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:37 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:34 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 21:34 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 22:03 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
