精神科医療センター前のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:14 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:34 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:48 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:42 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:54 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:04 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:29 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:44 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:54 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:12 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:16 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:11 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:52 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:23 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:15 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:28 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:46 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:11 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:18 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:13 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:25 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:35 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:00 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:15 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:25 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:42 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:45 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:43 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:49 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:39 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:39 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:57 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:57 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:19 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:49 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:02 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:45 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:19 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:03 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:38 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:46 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:51 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
