吉宗のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:33 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:59 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:21 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:48 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:16 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:45 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:54 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:56 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:44 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:44 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:43 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:02 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:04 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:45 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:38 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:33 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:59 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:21 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:48 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:16 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:45 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:54 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:56 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:44 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:44 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:43 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:02 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:44 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:28 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:56 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:22 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:30 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:31 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:19 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:07 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:19 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:31 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:34 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:41 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:36 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:27 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:06 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:52 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:48 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:44 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:28 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:56 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:22 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:30 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:31 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:19 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:07 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:19 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:31 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
