岡山理科大学のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 16:50 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:35 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:20 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:05 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:00 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:57 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:17 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:33 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:48 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:07 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:25 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:41 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:57 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:15 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:35 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:57 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:20 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:44 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:08 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:30 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:55 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:20 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:45 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:10 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:35 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:00 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:20 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:42 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:05 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:25 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:45 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:02 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:07 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:28 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:48 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:13 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:35 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:00 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 |
|---|
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
