緑ヶ丘団地入口のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 12:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:52 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:22 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:42 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:42 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:47 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:32 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:17 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:27 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:32 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:47 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:07 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:27 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:52 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:57 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:37 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:22 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:52 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:22 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:42 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:42 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:47 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:32 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:17 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 11:34 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:14 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:04 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:54 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:14 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:44 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:14 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:14 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:54 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 21:16 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:25 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:46 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:06 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:24 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:59 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:14 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:54 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:34 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:14 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:04 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:54 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:14 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:44 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:14 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:14 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:54 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
