西坂入口のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 18:12 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:33 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:43 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:54 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:04 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:18 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:37 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:59 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:41 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:03 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:33 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:25 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:37 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:49 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:57 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:06 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:09 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:15 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:20 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:25 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:31 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:39 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:48 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:57 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:06 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:15 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:25 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:34 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:42 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:52 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 18:11 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:18 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:29 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:51 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:01 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:12 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:22 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:33 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:51 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:06 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:21 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:55 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:13 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:33 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 22:13 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 22:13 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:14 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:28 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:40 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:50 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:00 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:10 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:21 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:31 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:39 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:48 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
