津島東三丁目のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:45 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:59 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:19 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:35 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:50 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:09 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:27 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:43 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:59 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:17 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:37 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:59 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:22 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:46 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:10 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:32 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:57 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:22 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:47 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:12 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:37 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:02 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:22 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:44 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:07 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:27 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:47 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:04 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:42 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:32 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:47 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:07 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:23 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:43 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:02 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:20 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:36 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:52 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:10 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:30 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:52 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:15 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:39 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:03 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:25 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:15 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:40 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:05 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:30 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:55 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:15 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:00 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:20 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:40 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:57 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:15 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:35 | 岡山理科大学 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
