岩井のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:21 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:39 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:55 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:17 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:03 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:36 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:06 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:19 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:09 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:59 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:39 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:09 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:49 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:19 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:49 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:56 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:39 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:24 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:34 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:36 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:56 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:17 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:52 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:17 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:07 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:47 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:27 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:17 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:07 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:57 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:47 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:27 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:07 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:37 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:07 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:42 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:07 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:37 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:07 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:47 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:25 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 21:09 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
