長泉寺のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
13:35 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:00 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:19 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:04 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:41 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:02 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:33 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:21 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:04 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
06:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
06:59 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
13:32 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:56 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:18 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:41 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:03 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:23 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:42 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:59 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:17 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:35 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:55 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:07 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:21 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:34 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:45 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:03 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:18 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:33 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:51 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:02 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:20 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:37 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:56 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:17 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:39 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:58 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:17 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:44 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
22:08 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:12 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。