備中県民局南のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 11:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:46 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:16 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:52 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:17 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:42 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:17 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 11:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:34 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:29 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:24 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:24 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:29 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:09 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:39 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:00 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:24 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
