倉敷駅のバス出発時刻
下り
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
06:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 06:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
6 | 06:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
3 | 07:10 | 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病センター→倉敷駅) | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 07:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
3 | 07:40 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 07:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
07:50 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
07:55 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
3 | 08:10 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 08:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
08:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 08:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:45 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
08:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 09:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
09:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
3 | 09:15 | 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病センター→倉敷駅) | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 09:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
3 | 09:30 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 09:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:55 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
3 | 10:00 | 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病センター→倉敷駅) | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
10:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 10:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
3 | 10:40 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 10:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
3 | 11:05 | 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病センター→倉敷駅) | 両備バス | 時刻表 経路 |
11:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
11:15 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
11:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 11:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
6 | 11:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
3 | 11:40 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
3 | 12:00 | 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病センター→倉敷駅) | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 12:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:15 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
12:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 | |
3 | 12:30 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
6 | 12:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
6 | 13:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。