並木町のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 15:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:58 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:29 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:41 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:39 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:20 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:26 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:05 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:27 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 22:24 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 06:29 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 06:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 06:59 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:04 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:20 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:30 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:51 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:15 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:25 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:50 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:05 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:25 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 15:38 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:39 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:42 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:13 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:47 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:28 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:07 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:51 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:34 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:24 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:13 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:23 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:44 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:38 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:38 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:38 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
