機工センター口のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 14:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:51 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:33 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:31 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:41 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:30 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:28 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:28 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 22:25 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 06:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 06:46 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 06:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:16 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:30 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:02 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:53 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:02 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 15:36 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:37 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:11 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:45 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:26 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:05 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:49 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:32 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:22 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:11 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:21 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:42 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:36 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:36 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
