新道江崎のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
06:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
06:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
06:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:03 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:13 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:30 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:29 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:03 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:58 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:58 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:03 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
21:13 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:46 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
22:26 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
06:53 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:36 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:53 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:04 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:20 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:34 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:48 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:06 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:26 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:45 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:05 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:25 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:35 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:55 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:10 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:30 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:50 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:10 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:30 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:50 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:10 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:30 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。