農業会館前のバス出発時刻
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
09:29 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:51 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:12 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:36 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:00 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:24 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:47 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:11 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:34 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:57 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:18 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:39 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:59 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:27 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:49 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:09 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:29 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:46 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:04 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:24 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:44 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:02 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:19 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:34 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:52 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:09 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:24 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:39 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:59 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:21 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:44 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:07 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:32 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:58 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:28 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
22:03 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:11 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:24 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:37 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:51 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:06 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:18 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:34 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:49 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:09 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:29 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:51 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:12 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:36 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:00 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:24 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:47 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:11 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:34 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:57 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:18 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:39 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:59 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:27 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:49 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。