駅前町のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 13:13 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:22 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:34 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:46 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:58 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:10 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:22 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:34 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:46 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:58 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:09 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:28 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:46 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:57 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:03 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:08 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:29 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:33 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:39 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:49 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:00 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:03 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:11 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:21 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:32 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:58 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:05 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:13 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:24 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:35 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:55 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:06 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:15 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:29 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:48 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:10 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:30 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:43 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:52 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:14 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:44 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:33 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:37 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:51 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:02 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:10 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 |
|---|
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
