小南のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:39 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:54 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:39 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:59 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:09 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:39 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:09 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:49 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:19 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:49 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:49 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:49 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:19 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:49 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
