新高橋のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 20:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:14 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:14 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:09 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 19:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
