ライフパーク倉敷西入口(福田中学校前)のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。