北畝七丁目のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
08:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:11 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:31 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:31 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:01 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:31 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
08:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:09 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:09 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:17 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。