東新町のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
09:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:46 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
09:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。