倉敷市ふじ園・倉敷児童館前のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
13:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:46 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:01 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:16 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:52 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:11 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:31 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
13:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:19 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:19 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:19 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:19 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:09 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。