小瀬戸のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
16:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:42 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:17 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:52 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:09 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:52 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
16:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:30 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:30 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。