倉敷市役所東(新田団地入口)のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
13:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:52 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:11 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:16 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:17 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
12:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:22 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:22 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:54 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:24 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:24 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。