二日市のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 12:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 11:25 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:25 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:25 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:30 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:31 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:36 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:25 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:45 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:05 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:35 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:35 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:35 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:30 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:16 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:56 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:36 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:25 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
