亀山のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 12:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:37 | 倉敷成人病センター | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 11:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:33 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:00 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:28 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:38 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:43 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:18 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:08 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:58 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:43 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:33 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:33 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:38 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:18 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:48 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:30 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:50 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:33 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
