茶屋町橋西のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:54 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:34 | 倉敷成人病センター | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:09 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 10:13 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:43 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:43 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:43 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:05 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:45 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:33 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:43 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:48 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:23 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:13 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:03 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:48 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:43 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:43 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:23 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:53 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:35 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:15 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:55 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:38 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
