C地区旭化成前のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 14:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 14:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
