宇野津のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:01 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:26 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:42 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:16 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:24 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:22 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:17 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:17 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:54 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:22 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。