小川七丁目のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:17 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
08:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:00 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。