小田のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 22:16 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 05:24 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:15 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:42 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:06 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:25 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:10 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:04 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:58 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:04 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:22 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:58 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:03 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:20 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:23 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:32 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:54 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:28 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:50 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:32 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:52 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:34 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:13 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 22:16 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 21:23 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 22:00 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 23:13 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:45 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:01 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:30 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:48 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:17 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 10:19 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 10:56 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:37 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:21 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:38 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:41 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:38 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:46 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:39 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:11 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:42 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:44 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:23 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 21:23 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 22:00 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 23:13 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
