矢掛のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
08:16 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:08 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:58 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
10:40 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
11:33 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
13:01 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
14:07 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
15:30 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
16:27 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:00 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:34 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:57 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:32 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:00 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:39 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
20:25 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
21:37 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
22:19 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
05:29 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
06:22 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
06:47 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:11 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:31 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:16 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:08 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:58 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
10:40 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
11:33 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
13:01 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
07:39 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:57 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:25 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:42 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:07 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
10:08 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
11:06 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
12:31 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
13:30 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
14:31 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
15:31 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
16:37 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:34 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:05 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:41 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:12 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:39 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
20:06 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
21:00 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
22:00 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
22:44 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
23:12 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
06:21 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:39 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:57 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:25 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:42 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:07 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
10:08 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
11:06 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
12:31 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。