三谷のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
13:04 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
14:10 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
15:34 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
16:33 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:04 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:38 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:01 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:36 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:08 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:43 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
20:29 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
21:40 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
22:23 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
05:33 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
06:26 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
06:51 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:15 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:35 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:20 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:11 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
10:04 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
10:43 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
11:37 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
13:04 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
14:10 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
15:34 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
16:33 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:04 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:38 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:01 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:36 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
13:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
14:27 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
15:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
16:33 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:01 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:37 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:08 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
19:31 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
20:02 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
20:55 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
21:56 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
22:40 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
23:08 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
06:15 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:35 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
07:52 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:20 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
08:38 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
09:03 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
10:04 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
11:02 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
12:27 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
13:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
14:27 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
15:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
16:33 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
17:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
18:01 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。