倉敷中央高校南(五軒屋)のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
16:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
16:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:19 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:59 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:04 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。