問屋町のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:20 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:43 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:13 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:43 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:13 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:43 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:13 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:43 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:13 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:38 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:03 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:30 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:57 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:17 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:42 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:03 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:45 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:48 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:13 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:43 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:06 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:34 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:01 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:25 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:58 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:19 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:16 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:16 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:19 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:19 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:20 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:20 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
