宿毛のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:14 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:09 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:44 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:14 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:09 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:09 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 06:59 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:44 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:49 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:09 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:29 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:44 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:04 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:44 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:49 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:39 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:59 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:15 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:35 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:25 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:00 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:10 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:35 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:55 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:15 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:35 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:05 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:05 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:00 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:00 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:50 | 牛窓 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
